<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Webcomtexto &#187; web</title>
	<atom:link href="http://webcomtexto.com.br/blog/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcomtexto.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil é o país da América Latina que mais lê notícias na internet</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/06/22/brasil-e-o-pais-da-america-latina-que-mais-le-noticias-na-internet/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/06/22/brasil-e-o-pais-da-america-latina-que-mais-le-noticias-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[hábito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[sites de notícia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[O brasileiro é o internauta da América Latina que mais acessa notícias na web, revela o levantamento da consultoria ComScore. De acordo com o estudo, 65,8% dos usuários brasileiros frequentaram sites de notícia, ou 2,5 pontos percentuais a mais que os argentinos, que ficaram em segundo lugar.
O resultado do Brasil supera a média global, 64,6%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O brasileiro é o internauta da América Latina que mais acessa notícias na web, revela o levantamento da consultoria ComScore. De acordo com o estudo, 65,8% dos usuários brasileiros frequentaram sites de notícia, ou 2,5 pontos percentuais a mais que os argentinos, que ficaram em segundo lugar.</p>
<p>O resultado do Brasil supera a média global, 64,6%, e fica atrás apenas da América do Norte, onde 96,3% dos internautas acessam sites noticiosos.</p>
<p>Na média latino-americana, 61,4 % dos usuários de internet leem notícias online. Para a ComScore, os internautas da região &#8220;estão se voltando cada vez mais para a web em busca de informação&#8221;.</p>
<p>Com informações da Folha de S. Paulo.</p>
<p>Via Comunique-se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/06/22/brasil-e-o-pais-da-america-latina-que-mais-le-noticias-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet está em 93% das empresas brasileiras</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/05/04/internet-esta-em-93-das-empresas-brasileiras/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/05/04/internet-esta-em-93-das-empresas-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Os PCs figuram em praticamente todas as empresas brasileiras.  Atualmente, 97% das companhias nacionais utilizam computadores, sendo  que 93% conectam essas máquinas à internet. Contudo, apenas 38% dos  funcionários das organizações operam equipamentos com acesso à rede  mundial.
Os dados são da 5ª edição da pesquisa TIC Empresas, do Comitê Gestor  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Os PCs figuram em praticamente todas as empresas brasileiras.  Atualmente, 97% das companhias nacionais utilizam computadores, sendo  que 93% conectam essas máquinas à internet. Contudo, apenas 38% dos  funcionários das organizações operam equipamentos com acesso à rede  mundial.</p>
<p>Os dados são da 5ª edição da pesquisa <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=67778" target="_blank">TIC Empresas</a>, do Comitê Gestor  da Internet no Brasil (CGI.br), que ouviu 3,7 mil companhias brasileiras  com dez ou mais funcionários durante o ano de 2009. O levantamento não  contempla as verticais de finanças e governo.</p>
<p>De acordo com Alexandre Barbosa, gerente do Centro de Estudos sobre as  Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br), a baixa  penetração da internet para os funcionários das companhias reflete  funções nas quais a web não se faz necessária, como operações de chão de  fábrica, por exemplo.</p>
<p><strong>Em toda a parte<br />
</strong>O acesso remoto a sistemas corporativos avança nas empresas  brasileiras. Segundo o estudo do CGI.br, atualmente, 25% das companhias  com computador disponibilizam o recurso para seus colaboradores. Na  edição de 2008 da pesquisa, o percentual era de 21%.</p>
<p>A evolução nesse tipo de postura mostra-se mais acentuada entre as  companhias consideradas de médio porte. No intervalo de um ano, o acesso  remoto evoluiu 12 pontos percentuais, chegando a 43% ao fim de 2009, no  segmento.</p>
<p>A expansão entre as grandes, no mesmo período, foi de 4 pontos  porcentuais e, entre as pequenas, 2 pontos porcentuais. Os segmentos  fecharam 2009, respectivamente, com 62% e 20%, das empresas permitindo o  acesso remoto.</p>
<p>Via <a href="http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=67780" target="_blank">ITWeb</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/05/04/internet-esta-em-93-das-empresas-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 80% das donas de casa brasileiras acessam a web diariamente</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/25/mais-de-80-das-donas-de-casa-brasileiras-acessam-a-web-diariamente/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/25/mais-de-80-das-donas-de-casa-brasileiras-acessam-a-web-diariamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[donas de casa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira revelou  que 83% das donas de casa do Brasil que pertencem à classe C entram na  internet diariamente. De acordo com o levantamento realizado pelas  empresas Multifocus e Predicta, 40% delas passam mais de duas horas  on-line.
O estudo feito com mulheres de 25 a 49 anos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira revelou  que 83% das donas de casa do Brasil que pertencem à classe C entram na  internet diariamente. De acordo com o levantamento realizado pelas  empresas Multifocus e Predicta, 40% delas passam mais de duas horas  on-line.</p>
<p>O estudo feito com mulheres de 25 a 49 anos mostrou  ainda que os hábitos das mulheres brasileiras mudaram. Das  entrevistadas, 66% confessaram que estão lendo menos livros e 60% disse  que fazem mais pesquisas em lojas da web e não mais em estabelecimentos  físicos.</p>
<p>Realizada em dezembro, a pesquisa foi feita em 11 dias e  foram registrados 94.250 acessos em 2.700 endereços diferentes. Ainda  de acordo com o levantamento, 23% das mulheres já criaram ao menos uma  comunidade, 33% consideram a internet um passatempo melhor do que a  televisão, 78% se sentem mais globalizadas na web, 15% chegam a se  sentir mais inteligentes e 26% declaram se sentir totalmente seguras em  fazer compras on-line.</p>
<p>Entre os sites de relacionamento, o Orkut  foi o mais visitado, com 94% dos acessos &#8211; 86% das entrevistadas  participam de alguma rede social. Dos sites de informação, apenas 10%  eram portais, jornais ou revistas, enquanto buscadores foram  responsáveis por 56% das visitas.<br />
</span><br />
Via <a href="http://www.band.com.br/jornalismo/tecnologia/conteudo.asp?ID=280784" target="_blank">eBand</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/25/mais-de-80-das-donas-de-casa-brasileiras-acessam-a-web-diariamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiras usam web como principal fonte para decisão de compra</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/15/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/15/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A internet já é mídia mais consultada pelas mulheres brasileiras antes de efetuar uma compra. A web ultrapassa a TV, segundo um estudo realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo Bolsa de Mulher. A pesquisa foi realizada com seis mil internautas entre outubro de 2009 e janeiro de 2010.
As mulheres representam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet já é mídia mais consultada pelas mulheres brasileiras antes de efetuar uma compra. A web ultrapassa a TV, segundo um estudo realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo Bolsa de Mulher. A pesquisa foi realizada com seis mil internautas entre outubro de 2009 e janeiro de 2010.</p>
<p>As mulheres representam 47% dos usuários de internet no Brasil, em janeiro – um ponto percentual a mais do que em dezembro &#8211; de acordo com o Ibope Nielsen Online. Elas navegam por 39 horas semanais na web, contra 21 horas assistindo TV.</p>
<p>A internet é a fonte de informações sobre produtos ou serviços desejados para 67% das mulheres. Em 42% dos casos, elas buscam informações em sites de fabricantes, outras 62% procuram dicas sobre o uso dos produtos. As pesquisas por preço são feitas por 70% das mulheres.</p>
<p>As mulheres expressam sua opinião, positivas ou não, em redes sociais. A informação dessas, que representam 60%, são fundamentais para mais da metade das mulheres que compraram algo se baseando nas informações postadas.</p>
<p>O público feminino adere cada vez mais às compras na internet, mais da metade das entrevistadas disseram ter efetuado compras pela web. Os principais produtos foram livros e revistas (20%), eletrônicos e informática (18%) e CDs e DVDs (11%).</p>
<p>Para 97% das mulheres, banners ou e-mail marketing com produtos de interesse, promoções ou cupons de desconto, não incomodam.</p>
<p>Não só para compras<br />
O uso da internet não se restringe às compras. Conteúdos de interesse (80%), notícias (78%) ou algum tipo de diversão (68%) também são consultados pelas mulheres.</p>
<p>O uso de redes sociais é feito por 97% das entrevistadas. Muitas acreditam que sites como o Orkut são uma boa maneira para manter contato com familiares e amigos, além de compartilhar o crescimento dos filhos.</p>
<p>O Orkut é a rede social mais utilizada por elas, sendo usado por 75% das entrevistadas. Sonico, Twitter e Facebook aparecem na sequência com uma média de 21% de acessos.</p>
<p>Via <a href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=100596" target="_blank">AdNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/15/brasileiras-usam-web-como-principal-fonte-para-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga móvel cresce 227%</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/11/banda-larga-movel-cresce-227/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/11/banda-larga-movel-cresce-227/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[O brasileiro declarou seu amor às tecnologias móveis há alguns anos, quando a quantidade de celulares ultrapassou os acessos fixos. E essa mesma tendência se assiste no caso da banda larga. Com a infraestrutura de cabeamento não chega em muitas regiões, as pessoas têm aderido cada vez mais à internet móvel. O resultado é um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>O brasileiro declarou seu amor às tecnologias móveis há alguns anos, quando a quantidade de celulares ultrapassou os acessos fixos. E essa mesma tendência se assiste no caso da banda larga. Com a infraestrutura de cabeamento não chega em muitas regiões, as pessoas têm aderido cada vez mais à internet móvel. O resultado é um crescimento de 227% no número de acessos em 2009, como revelou o Balanço Huawei da Banda Larga Móvel.</span></div>
<p><span>Pelas previsões do documento, produzido em conjunto com a Teleco, é bem provável que a quantidade de acessos de banda larga móvel ultrapasse a modalidade fixa ainda em 2010. Os números apontam que 2009 encerrou com sete milhões de assinaturas de internet móvel, entre usuários de modem e os que acessam via celulares e smartphones. Em janeiro, pelos dados coletados junto com as operadoras, essa quantidade já está em 10,5 milhões.</p>
<p>Só para se ter ideia, a banda larga fixa encerrou o ano passado com 11,5 milhões de acessos. O estudo prevê para 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, 60 milhões de acesso de internet rápida móvel contra 30 milhões de fixos.</p>
<p>O desempenho de 2009 já coloca o Brasil como líder de densidade de banda larga móvel na América Latina, com 3,6 acessos para cada 100 habitantes, quase o dobro da Argentina, que tem 2,1. Quando consolidado fixa e móvel, entretanto, o País está atrás.</p>
<p>Mas, para esse boom, será necessário aumento da cobertura. De acordo com o documento, no último trimestre de 2009, 87,2% dos municípios brasileiros não eram atendidos com banda larga móvel. Existe, entretanto, uma meta para que, até o mês de abril, todas as capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes sejam atendidos por quatro operadoras.</p>
<p><em><strong>Smartphones</strong> </em></p>
<p>O estudo observou ainda que existe uma forte tendência para que os smartphones se tornem o principal ponto de acesso à internet. Em 2009, do total de aparelhos vendidos no mundo, 15,4% eram celulares inteligentes, com destaque para o iPhone, com 3,1 milhões de unidades comercializadas.</p>
<p>Via <a href="http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=66148" target="_blank">IT Web</a></p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/11/banda-larga-movel-cresce-227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 90% dos brasileiros acham que acesso à internet é direito fundamental</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/09/mais-de-90-dos-brasileiros-acham-que-acesso-a-internet-e-direito-fundamental/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/09/mais-de-90-dos-brasileiros-acham-que-acesso-a-internet-e-direito-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[coréia do sul]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[O acesso à internet é um direito fundamental da humanidade para 87% das pessoas, de acordo com estudo feito pela consultoria canadense GlobeScan, encomendado pelo BBC World Service, serviço internacional de rádio da rede pública britânica. Segundo o levantamento, 87% das pessoas que têm acesso à rede mundial de computadores advogam essa tese, enquanto 71% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acesso à internet é um direito fundamental da humanidade para 87% das pessoas, de acordo com estudo feito pela consultoria canadense GlobeScan, encomendado pelo BBC World Service, serviço internacional de rádio da rede pública britânica. Segundo o levantamento, 87% das pessoas que têm acesso à rede mundial de computadores advogam essa tese, enquanto 71% dos que não têm acesso também querem ter o mesmo direito.</p>
<p>A pesquisa, que ouviu 27 mil adultos em 26 países, também constatou que 78% dos internautas acreditam que a web trouxe mudanças positivas às suas vidas, enquanto 51% disseram gostar de passar o tempo navegando em redes sociais e sites de relacionamento. A Coreia do Sul foi o país em que mais pessoas (96%) avaliaram a internet como direito fundamental, seguida pelo México (94%) e Brasil (91%).</p>
<p>No entanto, as opiniões quanto à segurança da rede mundial se dividem, já que 48% das pessoas dizem se sentir seguras para trocar opiniões on-line e 49% discordam. Gana foi o país em que mais pessoas se mostraram preocupadas com o que dizem on-line, com 74% dos internautas. Logo depois na lista vem a Alemanha, com 72%, e a Coreia do Sul, com 70%.</p>
<p>Os brasileiros, apesar de seguirem o entusiasmo mundial com a Internet, não a colocam como prioridade absoluta em suas vidas, como a média mundial. Cerca de 55% dos internautas do mundo declararam não conseguir viver sem acessar a web, enquanto no Brasil 71% disseram que viveriam tranquilamente sem ela.</p>
<p>Análise da GlobeScan também constatou que, ao contrário do que os números de usuários de redes sociais apontam, a maioria (47%) dos internautas do mundo acessam a rede mundial como fonte de informações, apenas 12% a usam para fins de entretenimento e 5% como ferramenta de busca, pesquisa e compra de produtos ou serviços.</p>
<p>Via <a href="http://www.paytv.com.br/News.asp?ID=170476" target="_blank">Pay TV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/09/mais-de-90-dos-brasileiros-acham-que-acesso-a-internet-e-direito-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online bate jornais em papel nos EUA</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/02/online-bate-jornais-em-papel-nos-eua/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/02/online-bate-jornais-em-papel-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[impresso]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[A matéria está em português de Portugal e é do portal Agência Financeira.
Sites são o canal de informação mais popular depois da televisão local e  nacional
Os jornais digitais são mais populares do que a imprensa em papel nos  Estados Unidos, segundo um estudo do «Pew Research Center».       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808080;"><em><img class="alignleft size-medium wp-image-528" style="margin-right: 8px;" title="jornais" src="http://webcomtexto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/jornais-300x204.jpg" alt="jornais" width="192" height="130" />A matéria está em português de Portugal e é do portal <a href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/media-e-tecnologia/jornais-media-sites-informacao-televisao-agencia-financeira/1143463-2974.html" target="_blank">Agência Financeira</a>.</em></span></p>
<p><strong>Sites são o canal de informação mais popular depois da televisão local e  nacional</strong></p>
<p>Os jornais digitais são mais populares do que a imprensa em papel nos  Estados Unidos, segundo um estudo do «Pew Research Center».                                           O online é o terceiro meio  mais popular depois das cadeias de televisão locais e nacionais, escreve  o «El País».</p>
<p>«As                                           pessoas querem ter acesso  imediato às notícias; em qualquer momento e em qualquer lugar, querem  manter-se informados sem ter                                           de esperar», lê-se ainda no  estudo.<br />
O estudo incide também na mudança de consumo de notícias  através das redes sociais                                           e da forma como os leitores  estão agora sempre «ligados», através dos telemóveis com acesso à rede.</p>
<p>As  redes sociais                                           servem ainda para «filtrar e  reagir perante as notícias», enquanto a conectividade através dos  smartphones tornou o acesso                                           às notícias mais rápido e  fácil para um segmento de leitores ávidos de informação.</p>
<p>O acesso  às notícias converteu-se                                           assim numa experiência social.  Segundo o estudo, «os leitores trocam ideias, comentam as notícias nas  suas redes sociais e                                           no twitter e debatem os temas  em causa». Oito em cada 10 leitores trocam mensagens a partir das  notícias online, partilhando                                           ideias e opiniões.</p>
<p>61%  dos inquiridos diz que lê as notícias online, 78% obtém informação via  os canais locais e 71%                                           na televisão nacional como a  NBC ou os canais por cabo como a CNN e a Fox News. 54% sublinha que ouve  rádio em casa e no automóvel.</p>
<p>«A Internet está no  centro desta transformação e da forma como as pessoas se relacionam com a  informação», garante                                           o estudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/02/online-bate-jornais-em-papel-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de smartphones para acesso à web aumentou 600% em 2009</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/02/22/uso-de-smartphones-para-acesso-a-web-aumentou-600-em-2009/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/02/22/uso-de-smartphones-para-acesso-a-web-aumentou-600-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[O acesso a sites por meio de smartphones cresceu 600% entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Bango, que coletou dados de 50 milhões de usuários.
Em termos de tempo de acesso, o estudo mostrou que os internautas agora gastam em média 3 minutos e 21 segundos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acesso a sites por meio de <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/01/13/smartphones-lideram-vendas-e-roupas-ganham-espaco-em-leilao-online" target="_blank">smartphones</a> cresceu 600% entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, de acordo com uma pesquisa realizada pelo <span><a href="http://news.bango.com/2010/02/16/600-percent-growth-in-mobile-web-usage/" target="_blank">Bango</a></span>, que coletou dados de 50 milhões de usuários.</p>
<p>Em termos de tempo de acesso, o estudo mostrou que os internautas agora gastam em média 3 minutos e 21 segundos em cada página da web acessada por um smartphone, enquanto no ano anterior o tempo gasto era de 1 minuto e 30 segundos.</p>
<p>Os analistas também registraram que as visualizações por site visitado atingiram uma média de 5 páginas, aumento em relação às 2 páginas por visita registradas 12 meses atrás.</p>
<p>Além disso, os smartphones BlackBerry, fabricados pela RIM, são os dispositivos mais usados para acessar a  internet móvel, com participação de 17% dos acessos, de acordo com a pesquisa.</p>
<p>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2010/02/19/uso-de-smartphones-para-acesso-a-web-aumentou-600-em-2009/" target="_blank">IDGNow!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/02/22/uso-de-smartphones-para-acesso-a-web-aumentou-600-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elite brasileira confia na internet como fonte de informação, diz Ibope</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/02/01/elite-brasileira-confia-na-internet-como-fonte-de-informacao-diz-ibope/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/02/01/elite-brasileira-confia-na-internet-como-fonte-de-informacao-diz-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[The Elite Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[A maioria da população brasileira com alto poder aquisitivo &#8211; 91% &#8211; procura, na internet, informações antes de efetuar uma compra. Esse é um dos resultados da pesquisa The Elite Consumer, realizada pelo Ibope Mídia.
O estudo busca retratar as opiniões dos usuários da topo da sociedade brasileira, fazendo um recorte dos 5% dos mais ricos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maioria da população brasileira com alto poder aquisitivo &#8211; 91% &#8211; procura, na internet, informações antes de efetuar uma compra. Esse é um dos resultados da pesquisa The Elite Consumer, realizada pelo Ibope Mídia.</p>
<p>O estudo busca retratar as opiniões dos usuários da topo da sociedade brasileira, fazendo um recorte dos 5% dos mais ricos. A pesquisa levou em conta os padrões definidos pelo Target Group Index.</p>
<p>Entre as revelações da pesquisa estão a confiança da maioria deste grupo na internet como fonte de informação (85%), e a crença de que vale pagar mais por produtos de qualidade (81%).</p>
<p>O grau de utilização de bancos pela internet também é alto: entre os homens, a adesão é de 63%, enquanto entre as mulheres é de 56%.</p>
<p>Metade dos homens entrevistados (50%) quer comprar um smartphone nos próximos 12 meses. Já entre as mulheres a preferência é por produtos de beleza (76%), computadores (50%) e roupas de grife (46%).</p>
<p>Para participar da pesquisa era preciso que o entrevistado tivesse entre 20 e 64 anos, que tivessem nível sócio-econômico dos 5% mais ricos e tivessem acessado a internet nos últimos três meses.</p>
<p>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/11/23/elite-brasileira-confia-na-internet-como-fonte-de-informacao-diz-ibope/" target="_blank">IDGNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/02/01/elite-brasileira-confia-na-internet-como-fonte-de-informacao-diz-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio online no Brasil cresce, se diversifica e já movimenta mais de R$ 10 bi por ano</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/01/25/comercio-online-no-brasil-cresce-se-diversifica-e-ja-movimenta-mais-de-r-10-bi-por-ano/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/01/25/comercio-online-no-brasil-cresce-se-diversifica-e-ja-movimenta-mais-de-r-10-bi-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

