<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Webcomtexto &#187; registro.br</title>
	<atom:link href="http://webcomtexto.com.br/blog/tag/registro-br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcomtexto.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 18:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domínios &#8220;.br&#8221; chegam a 2 milhões</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/12/dominios-br-chegam-a-2-milhoes/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/12/dominios-br-chegam-a-2-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>
		<category><![CDATA[dpn]]></category>
		<category><![CDATA[nic.br]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[registro.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil já tem dois milhões de domínios na internet com final &#8220;.br&#8221;. Segundo o Registro.br, que coordena os registros de nomes de domínio no país, a marca foi atingida nesta quinta-feira.&#8221;Para chegar ao primeiro milhão, levamos 17 anos. Para alcançar o segundo, foram necessários pouco mais de três anos. Mesmo durante a crise financeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="SearchKey_Text1">O Brasil já tem dois milhões de domínios na <a style="color: #000000; font-weight: bold; text-decoration: none;" onmouseover="CntxLinks.Show('internet', 'Clique na palavra para saber  mais sobre:  internet ');" onmouseout="CntxLinks.Hide();" href="javascript:CntxLinks.MakeCall('internet')">internet</a> com final &#8220;.br&#8221;. Segundo o <em>Registro.br</em>, que coordena os registros de nomes de domínio no país, a marca foi atingida nesta quinta-feira.&#8221;Para chegar ao primeiro milhão, levamos 17 anos. Para alcançar o segundo, foram necessários pouco mais de três anos. Mesmo durante a crise financeira mundial entre os anos de 2007 e 2009, a taxa de crescimento de registros de domínios se manteve estável, em torno de 20% anuais&#8221;, disse Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br (braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil), à Agência Fapesp.</p>
<p>Além dos domínios &#8220;.com.br&#8221;, mais populares, o Registro.br oferece ainda diversas opções de DPN (domínio de primeiro nível), como &#8220;taxi.br&#8221; (para empresas de táxi), &#8220;teo.br&#8221; (teólogos), &#8220;radio.br&#8221; (transmissão de áudio online), &#8220;b.br&#8221; (bancos) e &#8220;jus.br&#8221; (poder judiciário), entre outros.</p>
<p>Via <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI4316451-EI4802,00-Dominios+br+chegam+a+milhoes.html" target="_blank">Tecnologia/Terra</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/03/12/dominios-br-chegam-a-2-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
