<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Webcomtexto &#187; nielsen</title>
	<atom:link href="http://webcomtexto.com.br/blog/tag/nielsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcomtexto.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tempo nas redes sociais e blogs cresceu 82% diz Nielsen</title>
		<link>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/01/27/tempo-passado-nas-redes-sociais-e-blogs-cresceu-82-diz-nielsen/</link>
		<comments>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/01/27/tempo-passado-nas-redes-sociais-e-blogs-cresceu-82-diz-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matheus</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcomtexto.com.br/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Já que no Festival de Cannes fala-se muito de mídia social, vamos a alguns números novos da Nielsen sobre redes sociais. De acordo com dados de maio divulgados ontem, o total de minutos que os usuários dedicaram a sites de rede social e blogs foi 82% mais alto na comparação com o ano anterior. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Já que no Festival de Cannes fala-se muito de mídia social, vamos a alguns números novos da Nielsen sobre redes sociais. De acordo com dados de maio divulgados ontem, o total de minutos que os usuários dedicaram a sites de rede social e blogs foi 82% mais alto na comparação com o ano anterior. O Twitter registrou o maior crescimento &#8211; alta de 1,448% em 1 ano, passando de 1,2 milhão de usuários únicos em maio de 2008 para 18,2 milhões no mês passado. Mas os números indicam que o crescimento mês a mês do Twitter começou a reduzir seu ritmo. O tempo médio que um usuário passou no microblog saltou 175% &#8211; de 6 minutos e 19 segundos em maio de 2008 para 17 minutos e 21 segundos em maio passado. Mas na comparação entre maio e abril deste ano, houve ligeira queda &#8211; veja o gráfico mais abaixo.</span></p>
<p><span>Ainda de acordo com a Nielsen, com 144,3 milhões de usuários únicos, o Facebook é a rede social numero 1 pelo 7o mês consecutivo, considerando a audiência global. O MySpace é a 1a rede social em video streams &#8211; foram 116,1 milhões em maio.</span></p>
<p><span><img class="aligncenter size-full wp-image-488" title="twitter_time" src="http://webcomtexto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/twitter_time1.jpg" alt="twitter_time" width="468" height="247" />Via <a href="http://www.bluebus.com.br/show/2/91082/tempo_passado_nas_redes_sociais_e_blogs_cresceu_82_diz_nielsen" target="_blank">BlueBus</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcomtexto.com.br/blog/2010/01/27/tempo-passado-nas-redes-sociais-e-blogs-cresceu-82-diz-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
